HARMONOGRAM ODBIORU ŚWIADECTW 26.06.2020 r
Rozdanie świadectw
Podczas wydawania świadectw obowiązują wszystkie wytyczne GIS i MEN związane z COVID https://www.gov.pl/web/koronawirus
Na terenie szkoły obowiązkowo zasłaniamy usta i nos (maseczka), zachowujemy odległość 2 metrów oraz nosimy rękawiczki.
Świadectwa mogą odbierać tylko i wyłącznie uczniowie zdrowi, nieprzebywający na kwarantannie (domownik także nie może przebywać na kwarantannie).
Stanowiska odbioru
I. Przed budynkiem A – uczniowie wchodzą na boisko szkolne tylko i wyłącznie bramą parkingową za budynkiem A
II. Przed budynkiem B – uczniowie na boisko szkolne wchodzą tylko i wyłącznie bramką między budynkiem A i B
III. Przed wejściem na salę gimnastyczną
IV. Budynek G – parter
UWAGA! Ze względu na odbywające się egzaminy zawodowe proszę zachowanie ciszy.
|
Lp. |
Nr stanowiska | Godzina odbioru | Klasa |
| 1. | I | 8.00 | 1TB |
| 2. | 9.00 | 1 TB5 | |
| 3. | 10.00 | 2 Tlg | |
| 4. | 11.00 | 3 TE | |
| 5. | 12.00 | 1 Tlg | |
| 6. | 13.00 | 1 Tg5 | |
| 7. | 14.00 | 2 TBH | |
| 8. | 15.00 | 2cw | |
| 9. | II | 8.00 | I TE |
| 10. | 9.00 | 1 TE5 | |
| 11. | 10.00 | 3Tlg | |
| 12. | 11.00 | 1 TME | |
| 13. | 12.00 | 1 TM5 | |
| 14. | 13.00 | 3TME | |
| 15. | 14.00 | 1TTi | |
| 16. | 15.00 | 2dw | |
| 17. | III. | 8.00 | 1TT5 |
| 18. | 9.00 | 2TTi | |
| 19. | 10.00 | 1TŻ | |
| 20. | 11.00 | 1TŻ5 | |
| 21. | 12.00 | 2TZ | |
| 22. | 13.00 | 3TŻ | |
| 23. | 14.00 | 1aw | |
| 24. | 15.00 | 3aw | |
| 25. | IV. | 8.00 | 1aw’ |
| 26. | 9.00 | 1bw | |
| 27. | 10.00 | 1bw’ | |
| 28. | 11.00 | 1cw | |
| 29. | 12.00 | 1cw’ | |
| 30. | 13.00 | 2aw | |
| 31. | 14.00 | 2bw | |
| 32. | 15.00 | 3bw | |
| 33. | 16.00 | 3cw |



